XXX波多野结衣XXXM,国产精品9999久久久久,久久精品国产亚洲精品2020,成人精品一区二区三区中文字幕

公司一覽表

公司一覽表

業(yè)績(jī)摘要

財(cái)務(wù)摘要

合并損益及其他綜合收益表(截至十二月三十一日止年度, 已經(jīng)審計(jì))


? ? ?二零二零年

二零二一年

二零二二年 二零二三年 二零二四年
收入總計(jì) 155,372 246,111 422,203 416,609 420,506
費(fèi)用總計(jì) (118,983) (150,132) (228,905) (248,840) (235,801)
(財(cái)務(wù)費(fèi)用)╱利息收入,凈額 (4,717) (4,678) (3,047) (549) (1,514)
聯(lián)營及合營公司(損失)╱利潤(rùn) (632) 346 1,911 1,931 1,836
投資收益 2,978 2,850 2,058 3,084 5,258
稅前利潤(rùn) 34,907 95,821 194,770 172,974 189,976
所得稅費(fèi)用 (9,951) (25,514) (53,093) (48,884) (51,994)
凈利潤(rùn) 24,956 70,307 141,677 124,090 137,982
單位:人民幣百萬元
合并財(cái)務(wù)狀況表(于十二月三十一日,已經(jīng)審計(jì))


二零二零年 二零二一年 二零二二年 二零二三年 二零二四年
流動(dòng)資產(chǎn) 163,391 207,982 264,679 250,275 264,609
物業(yè)、廠房及設(shè)備 446,668 465,451 532,719 592,920 632,410
聯(lián)營及合營公司投資 42,366 41,540 48,927 51,252 48,491
無形資產(chǎn) 15,129 14,864 16,600 16,769 16,961
資產(chǎn)總計(jì) 721,275 786,569 929,031 1,005,598 1,056,281
流動(dòng)負(fù)債 (74,852) (93,951) (113,391) (123,939) (118,875)
非流動(dòng)負(fù)債 (212,493) (210,642) (217,257) (213,783) (187,970)
負(fù)債總計(jì) (287,345) (304,593) (330,648) (337,722) (306,845)
股東權(quán)益 433,930 481,976 598,383 667,876 749,436
單位:人民幣百萬元


公司介紹
中國海洋石油有限公司為滬港兩地上市公司,代碼分別為600938和00883。
本公司是中國最大的海上原油及天然氣生產(chǎn)商,也是全球最大的獨(dú)立油氣勘探及生產(chǎn)企業(yè)之一,主要業(yè)務(wù)為勘探、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售原油和天然氣。

公司地址

  • 北京辦公室
    中國北京市朝陽門北大街25號(hào)
    郵編:100010
    公司網(wǎng)址:yhlcn.cn
  • 注冊(cè)辦公室
    香港花園道1號(hào)中銀大廈65層
中國海洋石油有限公司版權(quán)所有 Copyright 1996-2025 cnoocltd.com 京公網(wǎng)安備號(hào) 京ICP備18062853號(hào)
|網(wǎng)站地圖|聯(lián)系信息|法律聲明|中國海洋石油集團(tuán)有限公司